Параметры | 4 CWDM канала | 8 CWDM каналов | 16 CWDM каналов | 18 CWDM каналов | |||||
Мукс | Демукс | Мукс | Демукс | Мукс | Демукс | Мукс | Демукс | ||
Длина волны (нм) | 1270 ~ 1610 / 1271 ~ 1611 | ||||||||
Погрешность (нм) | ± 0,5 | ||||||||
Межканальный интервал (нм) | 20 | ||||||||
Вносимые потери (дб) | ≤ 1,5 | ≤ 2,5 | ≤ 3,5 | ≤ 3,5 | |||||
Однородность канала (дб) | ≤ 0,6 | ≤ 1,0 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | |||||
Пульсация канала (дб) | 0,3 | ||||||||
Изоляция каналов (дб) | смежных | > 30 | |||||||
не смежных | > 40 | ||||||||
Вносимые потери (дб) | Экспресс с фильтром | > 30 | |||||||
Экспресс без фильтра | > 12 | ||||||||
Температурная чувствительность (дб/°C) | < 0,005 | ||||||||
Температурный сдвиг (нм/°C) | < 0,002 | ||||||||
Поляризационные потери (дб) | < 0,1 | ||||||||
Поляризационная дисперсия | < 0,1 | ||||||||
Направленность (дб) | > 50 | ||||||||
Возвратные потери (дб) | > 45 | ||||||||
Максимальная мощность (мВт) | 300 | ||||||||
Рабочая температура (°C) | — 40 ~ +85 | ||||||||
Температура хранения (°C) | — 40 ~ +85 | ||||||||
Габаритные размеры (д*ш*г) мм | 432х165х44 |
Типовые конфигурации пассивных мультиплексоров WM-P: | |
WM-P-C-MD-SO-4 | Пассивный СWDM мультиплексор/демультиплексор WM-P, одноволоконный, 4 канала |
WM-P-C-DM-SO-4 | Пассивный СWDM демультиплексор/мультиплексор WM-P, одноволоконный, 4 канала |
WM-P-C-MD/DM-SO-4 | Пассивный СWDM мультиплексор/демультиплексор двухсторонний WM-P, одноволоконный, 4 канала |
WM-P-C-MD-SM-8 | Пассивный СWDM мультиплексор/демультиплексор WM-P, двухволоконный, 8 каналов |
WM-P-C-MD/DM-SM-8 | Пассивный СWDM мультиплексор/демультиплексор двухсторонний WM-P, двухволоконный, 8 каналов |
Информация для заказа: | |
WM-P | Название модели СWDM/DWDM |
D01; D02; C | DWDM 100ГГц; DWDM 200ГГц; CWDM |
Mux; Dem; MD; DM; MD/DM; OADM | Мультиплексор; Демультиплексор; Мультиплексор/Демультиплексор; Демультиплексор/Мультиплексор; Мультиплексор/Демультиплексор двухсторонний; Модуль выделения/добавления |
SO; SM | одноволоконный; двухволоконный |
2; 4; 8; 16… | количество клиентских каналов (при одновлоконной схеме количество CWDM/DWDM каналов удваивается) |
* | Используемые длины волн в CWDM (частотные каналы в DWDM) согласовываются при заказе |