Параметры | 4 DWDM канала | 8 DWDM каналов | 16 DWDM каналов | ||||
Мукс | Демукс | Мукс | Демукс | Мукс | Демукс | ||
Длина волны (нм) | 1530 — 1565 (С — диапазон) | ||||||
Межканальный интервал (ГГц) | 100 / 200 | ||||||
Вносимые потери (дб) | ≤ 1,8 | ≤ 3,0 | ≤ 4,5 | ||||
Однородность канала (дб) | ≤ 0,6 | ≤ 1,0 | ≤ 1,5 | ||||
Пульсация канала (дб) | 0,3 | ||||||
Изоляция каналов (дб) | смежных | — | > 30 | — | > 30 | — | > 30 |
не смежных | — | > 40 | — | > 40 | — | > 40 | |
Температурная чувствительность (дб/°C) | < 0,005 | ||||||
Температурный сдвиг (нм/°C) | < 0,002 | ||||||
Поляризационные потери (дб) | < 0,1 | < 0,1 | < 0,15 | ||||
Поляризационная дисперсия | < 0,1 | ||||||
Направленность (дб) | > 50 | ||||||
Возвратные потери (дб) | > 45 | ||||||
Максимальная мощность (мВт) | 300 | ||||||
Рабочая температура (°C) | — 5 ~ +75 | ||||||
Температура хранения (°C) | — 40 ~ +85 | ||||||
Габаритные размеры (д*ш*г) мм | 432х165х44 |
Типовые конфигурации пассивных мультиплексоров WM-P: | |
WM-P-D02-MD-SO-4 | Пассивный DWDM мультиплексор/демультиплексор WM-P, 200ГГГц, одноволоконный, 4 канала |
WM-P-D02-DM-SO-4 | Пассивный DWDM демультиплексор/мультиплексор WM-P, 200ГГц, одноволоконный, 4 канала |
WM-P-D02-MD/DM-SO-4 | Пассивный DWDM мультиплексор/демультиплексор двухсторонний WM-P, 200ГГц, одноволоконный, 4 канала |
WM-P-D02-MD-SM-4 | Пассивный DWDM мультиплексор/демультиплексор WM-P, 200ГГц, двухволоконный, 4 канала |
WM-P-D02-MD/DM-SM-4 | Пассивный DWDM мультиплексор/демультиплексор двухсторонний WM-P, 200ГГц, двухволоконный, 4 канала |
Информация для заказа: | |
WM-P | Название модели СWDM/DWDM |
D01; D02; C | DWDM 100ГГц; DWDM 200ГГц; CWDM |
Mux; Dem; MD; DM; MD/DM; OADM | Мультиплексор; Демультиплексор; Мультиплексор/Демультиплексор; Демультиплексор/Мультиплексор; Мультиплексор/Демультиплексор двухсторонний; Модуль выделения/добавления |
SO; SM | одноволоконный; двухволоконный |
2; 4; 8; 16… | количество клиентских каналов (при одновлоконной схеме количество CWDM/DWDM каналов удваивается) |
* | Используемые длины волн в CWDM (частотные каналы в DWDM) согласовываются при заказе |