Скачать перечень SFP
Технические характеристики
10Гб/с | SFP+ Т° раб: Стандарт 0÷70°С | |
два волокна ММ (850нм) | ||
SFP+EX-10G-MM-LC-850-5db | Трансивер SFP+, 10Gbps, ММ, LC, 850nm, 5dBm (~0,3км) | |
два волокна SM | ||
SFP+EX-10G-SM-LC-1310-2km | Трансивер SFP+, 10Gbps, SМ, LC, 1310nm, 8.4dB (~2км) | |
SFP+EX-10G-SM-LC-1310-6db | Трансивер SFP+, 10Gbps,SМ, LC, 1310nm, 6dB (~10км) | |
SFP+EX-10G-SM-LC-1310-11db | Трансивер SFP+, 10Gbps, SМ, LC, 1310nm, 11dB (~20км) | |
SFP+EX-10G-SM-LC-1310-14db | Трансивер SFP+, 10Gbps,SМ, LC, 1310nm, 14dB (~40км) | |
SFP+EX-10G-SM-LC-1550-11db | Трансивер SFP+, 10Gbps,SМ, LC, 1550nm, 11dB (~40км) | |
SFP+EX-10G-SM-LC-1310-22db | Трансивер SFP+, 10Gbps,SМ, LC, 1550nm, 22dB (~70км) | |
SFP+EX-10G-SM-LC-1550-23db | Трансивер SFP+, 10Gbps,SМ, LC, 1550nm, 23dB (~80км) | |
SFP+EX-10G-SM-LC-1550-25db | Трансивер SFP+, 10Gbps,SМ, LC, 1550nm, 25dB (~100км) | |
одно волокно SO | ||
SFP+EX-10G-SO-LC-1270/1330-9db | Трансивер SFP+ 10Gbps, SO, LC, 1270/1330 nm, 9dBm, (~10км) | |
SFP+EX-10G-SO-LC-1330/1270-9db | Трансивер SFP+ 10Gbps, SO, LC, 1330/1270 nm, 9dBm, (~10км) | |
SFP+EX-10G-SO-LC-1270/1330-12db | Трансивер SFP+ 10Gbps, SO, LC, 1270/1330 nm, 12dBm, (~20км) | |
SFP+EX-10G-SO-LC-1330/1270-12db | Трансивер SFP+ 10Gbps, SO, LC, 1330/1270 nm, 12dBm, (~20км) | |
SFP+EX-10G-SO-LC-1270/1330-16db | Трансивер SFP+ 10Gbps, SO, LC, 1270/1330 nm, 16dBm, (~40км) | |
SFP+EX-10G-SO-LC-1330/1270-16db | Трансивер SFP+ 10Gbps, SO, LC, 1330/1270 nm, 16dBm, (~40км) | |
SFP+EX-10G-SO-LC-1270/1330-21db | Трансивер SFP+ 10Gbps, SO, LC, 1270/1330 nm, 21dBm, (~60км) | |
SFP+EX-10G-SO-LC-1330/1270-21db | Трансивер SFP+ 10Gbps, SO, LC, 1330/1270 nm, 21dBm, (~60км) | |
CWDM | ||
SFP+CW-10G-LC-xxxx-10db | Трансивер CWDM SFP+, 10Gbps, LC, xxxx nm, 10dBm | |
SFP+CW-10G-LC-xxxx-14db | Трансивер CWDM SFP+, 10Gbps, LC, xxxx nm, 14dBm | |
SFP+CW-10G-LC-xxxx-23db | Трансивер CWDM SFP+, 10Gbps, LC, xxxx nm, 23dBm | |
хххх: 1270, 1290, 1310, 1330, 1350, 1370, 1390, 1410, 1430, 1450, 1470, 1490, 1510, 1530, 6220, 1570, 1590, 1610 nm | ||
DWDM | ||
SFP+DW-10G-LC-Cxx-14db | Трансивер DWDM SFP+, 10Gbps, LC, Cxx nm, 14dBm | |
SFP+DW-10G-LC-Cxx-23db | Трансивер DWDM SFP+, 10Gbps, LC, Cxx nm, 23dBm | |
xx: в соответствии с DWDM диапазоном согласно ITU-T |