Скачать перечень SFP
Технические характеристики
10Гб/с | XFP Т° раб: Стандарт 0÷70°С | |
два волокна ММ (850нм) | ||
XFP-EX-10G-MM-LC-850-4db | Трансивер XFP клиентский, 10Gbps, ММ, LC, 850nm, 4dB (~0,3км) | |
два волокна SM | ||
XFP-EX-10G-SM-LC-1310-8db | Трансивер XFP, 10Gbps,SМ, LC, 1310nm, 8dB (~10км) | |
XFP-EX-10G-SM-LC-1310-12db | Трансивер XFP, 10Gbps,SМ, LC, 1310nm, 12dB (~20км) | |
XFP-EX-10G-SM-LC-1310-16db | Трансивер XFP, 10Gbps,SМ, LC, 1310nm, 16dB (~40км) | |
XFP-EX-10G-SM-LC-1550-16db | Трансивер XFP, 10Gbps,SМ, LC, 1550nm, 16dB (~40км) | |
XFP-EX-10G-SM-LC-1550-24db | Трансивер XFP, 10Gbps,SМ, LC, 1550nm, 24dB (~80км) | |
XFP-EX-10G-SM-LC-1550-25db | Трансивер XFP, 10Gbps,SМ, LC, 1550nm, 25dB (~100км) | |
одно волокно SO | ||
XFP-EX-10G-SO-LC-1270/1330-9db | Трансивер XFP 10Gbps, SO, LC, 1270/1330 nm, 9dB, (~10км) | |
XFP-EX-10G-SO-LC-1330/1270-9db | Трансивер XFP 10Gbps, SO, LC, 1330/1270 nm, 9dB (~10км) | |
XFP-EX-10G-SO-LC-1270/1330-12db | Трансивер XFP 10Gbps, SO, LC, 1270/1330 nm, 12dB (~20км) | |
XFP-EX-10G-SO-LC-1330/1270-12db | Трансивер XFP 10Gbps, SO, LC, 1330/1270 nm, 12dB (~20км) | |
XFP-EX-10G-SO-LC-1270/1330-16db | Трансивер XFP 10Gbps, SO, LC, 1270/1330 nm, 16dB (~40км) | |
XFP-EX-10G-SO-LC-1330/1270-16db | Трансивер XFP 10Gbps, SO, LC, 1330/1270 nm, 16dB (~40км) | |
XFP-EX-10G-SO-LC-1270/1330-21db | Трансивер XFP 10Gbps, SO, LC, 1270/1330 nm, 21dB (~60км) | |
XFP-EX-10G-SO-LC-1330/1270-21db | Трансивер XFP 10Gbps, SO, LC, 1330/1270 nm, 21dB (~60км) | |
CWDM | ||
XFP-CW-10G-LC-xxxx-10db | Трансивер CWDM XFP, 10Gbps, LC, xxxx nm, 10dBm | |
XFP-CW-10G-LC-xxxx-14db | Трансивер CWDM XFP, 10Gbps, LC, xxxx nm, 14dBm | |
XFP-CW-10G-LC-xxxx-23db | Трансивер CWDM XFP, 10Gbps, LC, xxxx nm, 23dBm | |
хххх: 1270, 1290, 1310, 1330, 1350, 1370, 1390, 1410, 1430, 1450, 1470, 1490, 1510, 1530, 6220, 1570, 1590, 1610 nm | ||
DWDM | ||
XFP-DW-10G-LC-Cxx-14db | Трансивер DWDM XFP, 10Gbps, LC, Cxx nm, 14dBm | |
XFP-DW-10G-LC-Cxx-23db | Трансивер DWDM XFP, 10Gbps, LC, Cxx nm, 23dBm | |
xx: в соответствии с DWDM диапазоном согласно ITU-T |